biotechrabbit为诊断、生命科学研究与应用市场创新、开发和生产性能卓越的分子生物学产品。所有的开发、生产与物流均在我们的柏林工厂进行。分子生物酶及蛋白的生产是biotechrabbit的支柱业务。我们采用高密度原核与真核发酵,之后以数道经过精确调整的纯化步骤生产高纯度蛋白,可进行小样和 大规模生产。冻干可作为最后的一个处理步骤,在无需依赖温控供应链的情况下即可满足持续增长的产品稳定性要求。为实现低吸水性与高硬度相结合而开发的biotechrabbit冻干饼和冻干粒可完美满足所有稳定性与性能要求。
品牌 | 货号 | 产品名称 | 规格 |
Biotechrabbit | BR0501900 | CAPITAL™ qPCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501800 | CAPITAL™ qPCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501700 | CAPITAL™ qPCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501600 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501500 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0501400 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502500 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502400 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502300 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502200 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502100 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0502000 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0400100 | One Step RT-PCR Kit | 5 rxn sample |
Biotechrabbit | BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 3000 U / 5 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0100100 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/µl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0100102 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/µl | 500 U |
Biotechrabbit | BR0100103 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/µl | 2500 U |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102201 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0102202 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0102203 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0102301 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0102302 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0102303 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR1900101 | 50 mM MgCl2 | 6 ml |
Biotechrabbit | BR1900201 | PCR Enhancer, 5× | 6 ml |
Biotechrabbit | BR1900301 | PCR Grade Water | 15 ml |
Biotechrabbit | BR1900302 | PCR Grade Water | 300 ml |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0202101 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 250 U |
Biotechrabbit | BR0202102 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250 U |
Biotechrabbit | BR0202103 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000 U |
Biotechrabbit | BR1200100 | UPstart Taq Antibody, 1 mg/ml | 10 µg sample |
Biotechrabbit | BR1200103 | UPstart Taq Antibody, 1 mg/ml | 1000 µg (5000 U) |
Biotechrabbit | BR0201500 | ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/µl | 20 U sample |
Biotechrabbit | BR0201501 | ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/µl | 250 U |
Biotechrabbit | BR0201502 | ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250 U |
Biotechrabbit | BR0201503 | ApStarTaq™ DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000 U |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202201 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0202202 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0202203 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample |
Biotechrabbit | BR0202301 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 200 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0202302 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 1000 rxn of 50 µl |
Biotechrabbit | BR0202303 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 4000 rxn of 50 µl |
技术支持:易动力网络