默瑞生物代理Biotechrabbit产品到货了!
作者:默瑞 发布时间:2019-08-09 点击次数:4146
Biotechrabbit为诊断、生命科学研究与应用市场创新、开发和生产性能卓越的分子生物学产品。所有的开 发、生产与物流均在我们的柏林工厂进行。分子生物酶及蛋白的生产是Biotechrabbit的支柱业务。我们采用高密度原核与真核发酵,之后以数道经过精确调整的纯化步骤生产高纯度蛋白,可进行小样和大规模生产。研发部门由经验丰富的科学家及业务开发人员组成,重点关注客户及合作伙伴的需求。我们的团队专心致力于提供用于分子生物学领域的顶级品质产品。

试用清单如图:
BRAND | Catalog No. | Product Name/description | Size | Qty. |
Biotechrabbit | BR0501900 | CAPITAL™ qPCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501800 | CAPITAL™ qPCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501700 | CAPITAL™ qPCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501600 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501500 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0501400 | CAPITAL™ qPCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502500 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502400 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502300 | CAPITAL™ qRT-PCR Green Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502200 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix HRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502100 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix LRox, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0502000 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0400100 | One Step RT-PCR Kit | 5 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 3000 U / 5 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0100100 | Taq DNA Polymerase (wild-type), 5 U/µl | 20 U sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202300 | YourTaq™ Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0102300 | YourTaq™ Direct-Load PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20 U sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0202200 | YourTaq™ Hot Start PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit | BR0102200 | YourTaq™ PCR Mix, 2× | 10 rxn sample | 10 |
Biotechrabbit部分产品


